 
            安托法加斯塔
              CSDAntofagasta
            球队市值:4410000
            | 所属联赛 | : | 智利乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 安托法加斯塔(英文名:CSDAntofagasta,粤语名:安托法加斯塔), 是智利乙联赛的一支足球俱乐部,当前安托法加斯塔的市值为:4410000,安托法加斯塔共有球员36人,外籍球员17人,我们将为你实时更新安托法加斯塔赛事数据信息。 | ||||||
安托法加斯塔荣誉榜
            - 
                     甲B冠军x 3 201119901968
- 
                     升入甲级联赛x 5 2010-20112004-20051989-19901981-19821967-1968
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  罗德里戈·阿斯托加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  S.坎姆博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  尼古拉斯·贝拉多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  布莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  伊格纳西奥·贾拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  阿德里安·库德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  安德烈斯·萨佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  T·费古尔罗亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  马里奥·拉雷纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  法比安·曼扎诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  克里斯蒂安·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  费利佩·贝兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  伊格纳西奥·贾拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  迈可·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  拜隆·涅托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  罗伯托·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借结束 | |
| 2025-12-31 | 米拉玛米斯奥尼斯队 |  米拉玛米斯奥尼斯队 | 租借结束 | |
| 2025-07-07 |  S.坎姆博 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-10 | 智利大学U21 |  智利大学U21 | 租借 | |
| 2025-02-08 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科其姆波 |  科其姆波 | 已签约 | 
| 2025-02-08 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科其姆波 |  科其姆波 | 已签约 | 
| 2025-02-03 | 联合防卫队 |  联合防卫队 | 已签约 | |
| 2025-02-03 | 圣地亚哥早晨 |  圣地亚哥早晨 | 已签约 | |
| 2025-01-28 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借 | |
| 2025-01-15 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  费利佩·贝兹 | 圣马洛科斯 |  圣马洛科斯 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  法比安·曼扎诺 | 科比亚波 |  科比亚波 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  布莱恩 | 圣马洛科斯 |  圣马洛科斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  S.坎姆博 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 圣地亚哥漫游者 |  圣地亚哥漫游者 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | |
| 2024-12-31 | 委内瑞拉中央大学 |  委内瑞拉中央大学 | 租借结束 | |
| 2024-12-31 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 租借结束 | |
| 2024-12-31 |  T·费古尔罗亚 | 科比亚波 |  科比亚波 | 租借结束 | 
| 2024-07-29 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 已签约 | 
| 2024-07-29 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 已签约 | 
| 2024-03-01 | 智利大学U21 |  智利大学U21 | 租借 | |
| 2024-01-10 |  尼古拉斯·贝拉多 | 麦哲伦体育 |  麦哲伦体育 | 已签约 | 
| 2024-01-05 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 巴列彻 |  巴列彻 | 已签约 | 
| 2024-01-04 | 塞雷那 |  塞雷那 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 拉斯赫拉斯飓风队 |  拉斯赫拉斯飓风队 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  T·费古尔罗亚 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借 | |
| 2023-12-31 |  T·费古尔罗亚 | 库里科联 |  库里科联 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 租借结束 | 
| 2023-07-06 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借 | |
| 2023-02-08 |  布莱恩 | 特木科 |  特木科 | 已签约 | 
| 2023-01-24 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 租借 | 
| 2023-01-24 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 租借 | 
| 2023-01-18 |  S.坎姆博 | 奥伊金斯 |  奥伊金斯 | 已签约 | 
| 2023-01-17 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2023-01-10 | 科比亚波 |  科比亚波 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  T·费古尔罗亚 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  尼古拉斯·贝拉多 | 科其姆波 |  科其姆波 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  马里奥·拉雷纳斯 | 西班牙联合 |  西班牙联合 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  伊格纳西奥·贾拉 | 西班牙联合 |  西班牙联合 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  伊格纳西奥·贾拉 | 西班牙联合 |  西班牙联合 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 | 安托法加斯塔U19 | 已签约 | ||
| 2022-06-30 |  T·费古尔罗亚 | 塔伊 |  塔伊 | 租借结束 | 
| 2022-02-25 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借 | |
| 2022-02-01 | 瓜亚那矿工 |  瓜亚那矿工 | 已签约 | |
| 2022-01-31 |  法比安·曼扎诺 | 科比亚波 |  科比亚波 | 已签约 | 
| 2022-01-22 |  T·费古尔罗亚 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借 | 
| 2022-01-09 |  尼古拉斯·贝拉多 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2022-01-07 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 租借 | 
| 2022-01-07 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 埃弗顿VM |  埃弗顿VM | 已签约 | 
| 2022-01-07 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 利斯特雷 |  利斯特雷 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  S.坎姆博 | 圣地亚哥漫游者 |  圣地亚哥漫游者 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 科布雷萨尔 |  科布雷萨尔 | 租借结束 | |
| 2021-12-31 | 科比亚波 |  科比亚波 | 租借结束 | |
| 2021-05-02 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借 | |
| 2021-04-15 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 已签约 | |
| 2021-03-20 | 瓜亚那矿工 |  瓜亚那矿工 | 租借 | |
| 2021-03-18 | 科其姆波 |  科其姆波 | 已签约 | |
| 2021-02-24 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2021-02-22 |  法比安·曼扎诺 | 蒙特维多竞技 |  蒙特维多竞技 | 已签约 | 
| 2021-02-19 |  尼古拉斯·贝拉多 | 科其姆波 |  科其姆波 | 已签约 | 
| 2021-02-19 |  费利佩·贝兹 | 特木科 |  特木科 | 已签约 | 
| 2021-02-15 | 塞雷那 |  塞雷那 | 租借结束 | |
| 2021-02-01 | 圭梅斯竞技 |  圭梅斯竞技 | 已签约 | |
| 2021-01-31 | 巴列彻 |  巴列彻 | 租借结束 | |
| 2020-11-24 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 转会 | 
| 2020-11-24 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 转会 | 
| 2020-11-23 | 洛斯安第斯 |  洛斯安第斯 | 已签约 | |
| 2020-10-28 |  伊格纳西奥·贾拉 | 戈亚斯 |  戈亚斯 | 租借结束 | 
| 2020-10-28 |  伊格纳西奥·贾拉 | 戈亚斯 |  戈亚斯 | 租借结束 | 
| 2020-10-26 |  阿德里安·库德拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-09-01 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借 | |
| 2020-08-31 | 塔尔卡流浪者 |  塔尔卡流浪者 | 租借结束 | |
| 2020-07-28 |  法比安·曼扎诺 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-03-12 |  费利佩·贝兹 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 已签约 | 
| 2020-01-15 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2020-01-15 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 租借 | 
| 2020-01-15 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 租借 | 
| 2020-01-11 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借 | |
| 2020-01-03 |  S.坎姆博 | 智利大学 |  智利大学 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  阿德里安·库德拉 | 圣地亚哥漫游者 |  圣地亚哥漫游者 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  法比安·曼扎诺 | 拉卡莱拉联 |  拉卡莱拉联 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 卡拉波波 |  卡拉波波 | 转会 | |
| 2019-12-31 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借结束 | |
| 2019-11-30 | 波特兰伐木工后备队 |  波特兰伐木工后备队 | 租借结束 | |
| 2019-07-03 | 卡塞罗斯学生队 |  卡塞罗斯学生队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 租借 | |
| 2019-03-01 | 瓜亚那矿工 |  瓜亚那矿工 | 租借 | |
| 2019-01-24 |  T·费古尔罗亚 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 转会 | 
| 2019-01-21 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 坎尔托塔 |  坎尔托塔 | 已签约 | 
| 2019-01-04 |  法比安·曼扎诺 | 天主大学 |  天主大学 | 已签约 | 
| 2019-01-03 | 卡拉波波 |  卡拉波波 | 租借 | |
| 2019-01-01 |  布莱恩 | 圣菲利浦联 |  圣菲利浦联 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 雷科莱塔体育 |  雷科莱塔体育 | 租借结束 | |
| 2018-12-31 |  T·费古尔罗亚 | 西班牙联合 |  西班牙联合 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  马里奥·拉雷纳斯 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  法比安·曼扎诺 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | 
| 2018-09-04 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 租借结束 | |
| 2018-07-01 | 卡拉波波 |  卡拉波波 | 租借 | |
| 2018-07-01 |  S.坎姆博 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2018-05-30 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 租借结束 | |
| 2018-05-17 |  费利佩·贝兹 | 雷科莱塔体育 |  雷科莱塔体育 | 已签约 | 
| 2018-01-19 |  S.坎姆博 | 智利大学 |  智利大学 | 已签约 | 
| 2018-01-16 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 西班牙联合 |  西班牙联合 | 已签约 | 
| 2018-01-08 |  马里奥·拉雷纳斯 | 西班牙联合 |  西班牙联合 | 租借 | 
| 2018-01-07 |  T·费古尔罗亚 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 租借 | 
| 2018-01-05 |  法比安·曼扎诺 | 天主大学 |  天主大学 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 租借 | |
| 2017-12-31 | 堤格雷 |  堤格雷 | 租借结束 | |
| 2017-08-03 |  尼古拉斯·贝拉多 | 西班牙联合 |  西班牙联合 | 已签约 | 
| 2017-07-16 | 卡塞罗斯学生队 |  卡塞罗斯学生队 | 租借结束 | |
| 2017-07-01 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 格拉纳达 |  格拉纳达 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  布莱恩 | 坎尔托塔 |  坎尔托塔 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  T·费古尔罗亚 | 吉列尔莫布朗 |  吉列尔莫布朗 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 天主大学 |  天主大学 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 | 安托法加斯塔U19 | 已签约 | ||
| 2016-01-18 |  T·费古尔罗亚 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 租借 | 
| 2015-12-31 |  T·费古尔罗亚 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 | 帕莱斯蒂诺U21 |  帕莱斯蒂诺U21 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 格拉纳达 |  格拉纳达 | 租借 | 
| 2015-02-13 |  T·费古尔罗亚 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 租借 | 
| 2014-12-31 |  T·费古尔罗亚 | 北克鲁塞罗 |  北克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2014-08-20 |  T·费古尔罗亚 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 国际扎普雷希奇 |  国际扎普雷希奇 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  T·费古尔罗亚 | 阿尔米兰提布朗 |  阿尔米兰提布朗 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 韦尔瓦 |  韦尔瓦 | 租借结束 | 
| 2014-01-23 |  布莱恩 | 圣地亚哥漫游者 |  圣地亚哥漫游者 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  T·费古尔罗亚 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 戈多伊克鲁斯U20 |  戈多伊克鲁斯U20 | 已签约 | |
| 2013-12-31 |  布莱恩 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 租借结束 | 
| 2013-07-16 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 国际扎普雷希奇 |  国际扎普雷希奇 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  尼古拉斯·贝拉多 | 阿根廷青年人 |  阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  布莱恩 | 圣地亚哥漫游者 |  圣地亚哥漫游者 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 智利大学U21 |  智利大学U21 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  尼古拉斯·贝拉多 | 西班牙联合 |  西班牙联合 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 |  尼古拉斯·贝拉多 | 阿根廷青年人 |  阿根廷青年人 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  法比安·曼扎诺 | 智利天主大学U21 |  智利天主大学U21 | 已签约 | 
| 2012-06-06 |  S.坎姆博 | 圣地亚哥漫游者 |  圣地亚哥漫游者 | 转会 | 
| 2012-01-01 | 圣菲利浦联 |  圣菲利浦联 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  费利佩·贝兹 | 科其姆波 |  科其姆波 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  T·费古尔罗亚 | 贝尔格拉诺U20 |  贝尔格拉诺U20 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  费利佩·贝兹 | 科金博U21 |  科金博U21 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 已签约 | |
| 2010-12-31 |  费利佩·贝兹 | 特木科 |  特木科 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 |  费利佩·贝兹 | 科金博U21 |  科金博U21 | 租借 | 
| 2009-01-01 |  尼古拉斯·贝拉多 | 阿根廷青年人U20 |  阿根廷青年人U20 | 已签约 | 
| 2004-12-31 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借结束 | |
| 2004-01-01 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借结束 | |
| 2025-12-31 | 智利大学U21 |  智利大学U21 | 租借结束 | |
| 2025-02-10 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借 | |
| 2025-02-08 |  伊格纳西奥·贾拉 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2025-02-08 |  伊格纳西奥·贾拉 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2025-02-03 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | |
| 2025-02-03 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | |
| 2025-01-28 | 米拉玛米斯奥尼斯队 |  米拉玛米斯奥尼斯队 | 租借 | |
| 2025-01-15 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  布莱恩 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  费利佩·贝兹 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  法比安·曼扎诺 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  S.坎姆博 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 科其姆波 |  科其姆波 | 已签约 | |
| 2024-12-31 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借结束 | |
| 2024-12-31 | 智利大学U21 |  智利大学U21 | 租借结束 | |
| 2024-12-31 |  T·费古尔罗亚 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借结束 | 
| 2024-07-29 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科其姆波 |  科其姆波 | 已签约 | 
| 2024-07-29 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科其姆波 |  科其姆波 | 已签约 | 
| 2024-03-01 | 利马切颜色 |  利马切颜色 | 租借 | |
| 2024-01-10 |  尼古拉斯·贝拉多 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  法比安·曼扎诺 | 科比亚波 | 已签约 | |
| 2024-01-05 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 已签约 | 
| 2024-01-04 | 圣地亚哥早晨 |  圣地亚哥早晨 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 联合防卫队 |  联合防卫队 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 委内瑞拉中央大学 |  委内瑞拉中央大学 | 租借 | |
| 2024-01-01 |  T·费古尔罗亚 | 科比亚波 |  科比亚波 | 租借 | 
| 2023-12-31 | 安托法加斯塔 | 租借结束 | ||
| 2023-12-31 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  T·费古尔罗亚 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 租借结束 | 
| 2023-02-08 |  布莱恩 | 圣马洛科斯 |  圣马洛科斯 | 已签约 | 
| 2023-01-24 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 租借 | 
| 2023-01-24 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 租借 | 
| 2023-01-18 |  S.坎姆博 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2023-01-17 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 巴列彻 |  巴列彻 | 已签约 | 
| 2023-01-10 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  尼古拉斯·贝拉多 | 麦哲伦体育 |  麦哲伦体育 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  T·费古尔罗亚 | 库里科联 |  库里科联 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  马里奥·拉雷纳斯 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 安托法加斯塔 | 租借结束 | ||
| 2022-07-01 | 安托法加斯塔 | 已签约 | ||
| 2022-06-30 |  T·费古尔罗亚 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | |
| 2022-01-22 |  T·费古尔罗亚 | 塔伊 |  塔伊 | 租借 | 
| 2022-01-09 |  尼古拉斯·贝拉多 | 科其姆波 |  科其姆波 | 已签约 | 
| 2022-01-07 |  伊格纳西奥·贾拉 | 西班牙联合 |  西班牙联合 | 租借 | 
| 2022-01-07 |  伊格纳西奥·贾拉 | 西班牙联合 |  西班牙联合 | 租借 | 
| 2022-01-07 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 圣地亚哥漫游者 |  圣地亚哥漫游者 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 科比亚波 |  科比亚波 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  S.坎姆博 | 奥伊金斯 |  奥伊金斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 拉斯赫拉斯飓风队 |  拉斯赫拉斯飓风队 | 已签约 | |
| 2021-12-31 | 瓜亚那矿工 |  瓜亚那矿工 | 租借结束 | |
| 2021-12-31 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借结束 | |
| 2021-05-02 | 科比亚波 |  科比亚波 | 租借 | |
| 2021-04-15 | 塞雷那 |  塞雷那 | 已签约 | |
| 2021-03-20 | 科布雷萨尔 |  科布雷萨尔 | 租借 | |
| 2021-03-18 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 已签约 | |
| 2021-02-24 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 埃弗顿VM |  埃弗顿VM | 已签约 | 
| 2021-02-22 |  法比安·曼扎诺 | 科比亚波 |  科比亚波 | 已签约 | 
| 2021-02-19 |  尼古拉斯·贝拉多 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2021-02-19 |  费利佩·贝兹 | 圣马洛科斯 |  圣马洛科斯 | 已签约 | 
| 2021-02-15 | 帕莱斯蒂诺 |  帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | |
| 2021-02-01 | 利斯特雷 |  利斯特雷 | 已签约 | |
| 2021-01-31 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借结束 | |
| 2020-11-24 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 转会 | 
| 2020-11-24 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 转会 | 
| 2020-11-23 | 圭梅斯竞技 |  圭梅斯竞技 | 已签约 | |
| 2020-10-28 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 租借结束 | 
| 2020-10-28 |  伊格纳西奥·贾拉 | 科布雷洛 |  科布雷洛 | 租借结束 | 
| 2020-10-26 |  阿德里安·库德拉 | 安托法加斯塔 | 已签约 | |
| 2020-09-01 | 巴列彻 |  巴列彻 | 租借 | |
| 2020-08-31 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借结束 | |
| 2020-07-28 |  法比安·曼扎诺 | 蒙特维多竞技 | 已签约 | |
| 2020-03-12 |  费利佩·贝兹 | 特木科 |  特木科 | 已签约 | 
| 2020-01-15 |  伊格纳西奥·贾拉 | 戈亚斯 |  戈亚斯 | 租借 | 
| 2020-01-15 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2020-01-15 |  伊格纳西奥·贾拉 | 戈亚斯 |  戈亚斯 | 租借 | 
| 2020-01-11 | 塔尔卡流浪者 |  塔尔卡流浪者 | 租借 | |
| 2020-01-03 |  S.坎姆博 | 圣地亚哥漫游者 |  圣地亚哥漫游者 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  法比安·曼扎诺 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 转会 | |
| 2020-01-01 |  阿德里安·库德拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 科其姆波 | 已签约 | ||
| 2019-12-31 | 卡拉波波 |  卡拉波波 | 租借结束 | |
| 2019-11-30 | 瓜亚那矿工 |  瓜亚那矿工 | 租借结束 | |
| 2019-07-03 | 洛斯安第斯 |  洛斯安第斯 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 塞雷那 |  塞雷那 | 租借 | |
| 2019-03-01 | 波特兰伐木工后备队 |  波特兰伐木工后备队 | 租借 | |
| 2019-01-24 |  T·费古尔罗亚 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 转会 | 
| 2019-01-21 |  克里斯蒂安·布拉沃 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2019-01-18 |  费利佩·贝兹 | 科布雷洛 | 已签约 | |
| 2019-01-04 |  法比安·曼扎诺 | 拉卡莱拉联 |  拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2019-01-03 | 安托法加斯塔 |  安托法加斯塔 | 租借 | |
| 2019-01-01 |  布莱恩 | 特木科 |  特木科 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  T·费古尔罗亚 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 租借结束 | 
